Complete the application form below and note that all fields with a * are compulsory.
Membership Application form

Latest Menu
APRIL 2025
Price per Meal
1 April 2025 – 31 March 2026
INCOME | PRICE / MEAL |
Tier 1 (R0–R2,350) | R27 |
Tier 2 (R2,351–R4,000) | R35 |
Tier 3 (R2,351–R2,800) | R42 |
Tier 4 (R2,801–R3,500) | R52 |
Tier 5 (R3,501–R5,000) | R58 |
Tier 6 (R5,000+) | R60 |
Visitors | R65 |
MEAL PRICES ARE DETERMINED BY YOUR MONTHLY LEVEL OF INCOME. THE OFFICE WILL INFORM YOU OF YOUR MEAL TIER ONCE YOUR APPLICATION HAS BEEN PROCESSED.